形態部門
電子顕微鏡
透過型電子顕微鏡
概要 | JEM-1400Plus(加速電圧120KV) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本電子 | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室 | ||
担当者 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2016年11月28日(稼働中) |
透過型電子顕微鏡
概要 | JEM-2010(加速電圧200KV) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本電子 | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室 | ||
担当者 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1998年4月3日(稼働中) |
走査型電子顕微鏡
概要 | S-4800(加速電圧30KV) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日立ハイテクノロジーズ | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2003年(稼働中) |
共焦点レーザー顕微鏡
高速多光子共焦点レーザー顕微鏡
概要 | A1R MP | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ニコン | ||
設置場所 | 生理機能室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2013年3月19日(稼働中) |
共焦点レーザー顕微鏡
概要 | A1RSi | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ニコン | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2013年3月19日(稼働中) |
共焦点レーザー顕微鏡
概要 | Pascal | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | カールツァイス | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2003年3月28日(稼働中) |
顕微鏡
イメージングサイトメーター
概要 | In Cell Analyser6000 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2016年11(稼働中) |
イメージングサイトメーター
概要 | In Cell Analyser2000 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2010年2月26日(稼働中) |
倒立型蛍光顕微鏡
概要 | Cell Observer | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | カールツァイス | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室(暗室) | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2009年3月25日(稼働中) |
正立型蛍光顕微鏡
概要 | E800(一部動作しません・CCD付き) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ニコン | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室(暗室) | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1994年頃・2008年5月28日(稼働中) |
膜電位光学測定装置
概要 | Arugas「経年により機能限定有」 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 浜松ホトニクス株式会社 | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1998年3月20日(稼働中) |
画像解析ソフト
高精細 3D - 4D 画像解析ソフトウェア
概要 | IMARIS「一部オプション導入」 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | Bitplane | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2013年3月19日(稼働中) |
画像数値解析ソフト
概要 | IN Cell Developer Toolbox | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2010年2月26日(稼働中) |
切片作製装置
ウルトラミクロトーム
概要 | ウルトラカットE | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | Reichert | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 不明(稼働中) |
ウルトラミクロトーム
概要 | ウルトラカットS | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | Leica | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1992年2月28日(稼働中) |
凍結ミクロトーム
概要 | CM3050S「動物組織専用」 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | Leica | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2000年12月(稼働中) |
電子顕微鏡前処理装置等
臨界点乾燥装置
概要 | CPD300 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | Leica | ||
設置場所 | 試料作製室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2014年3月26日(稼働中) |
t-ブチル凍結乾燥装置
概要 | ID-2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 株式会社 エイコー・エンジニアリング | ||
設置場所 | 試料作製室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1989年9月頃 |
真空蒸着装置
概要 | IB-29500VED | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本電子 | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2016年11月(稼働中) |
オスミウムプラズマコーター
概要 | NL-OPC-AJ | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | フィルジェン | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1998年3月30日(稼働中) |
イオンコーター
概要 | IB-3 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 株式会社 エイコー・エンジニアリング | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1976年4月26日(稼働中) |
親水化装置
概要 | EM-HDT400 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本電子 | ||
設置場所 | ミクロトーム室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2011年3月11日(稼働中) |
恒温槽(エポキシ樹脂等重合用)
概要 | TD-750 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | D.S.K 堂阪イーヱム株式会社 | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1994年3月31日(稼働中) |
恒温槽(エポキシ樹脂等重合用)
概要 | TD-75 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | D.S.K 堂阪イーヱム株式会社 | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 不明(稼働中) |
紫外線重合装置
概要 | TUV-100 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | D.S.K 堂阪イーヱム株式会社 | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 不明(稼働中) |
培養関連装置
CO2インキュベーター
概要 | MCO-5AC(UV) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 三洋電機 | ||
設置場所 | P2実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2011年3月8日(稼働中) |
バイオハザード対策用キャビネット
概要 | MHE-91AB3-PJ | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | パナソニック | ||
設置場所 | 生理機能室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2013年3月22日(稼働中) |
大型恒温振とう培養機バイオシェーカー
概要 | BR-180LF | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | TAITEC | ||
設置場所 | P2実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2008年3月31日(稼働中) |
振盪培養器
概要 | MIR-220R | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | サンヨー | ||
設置場所 | P2実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1998年3月26日(稼働中) |
ラボ・オートクレーブ
概要 | MSL-3751(器具・培地等滅菌専用) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | パナソニック | ||
設置場所 | 試料作製室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2013年3月22日(稼働中) |
乾熱滅菌器
概要 | MOV-212S | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | サンヨー | ||
設置場所 | P2実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2003年3月20日(稼働中) |
インキュベーター
概要 | MOV-212S | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | サンヨー | ||
設置場所 | P2実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1998年3月19日(稼働中) |
汎用装置
pHメーター
概要 | Seven Compact(小数点以下2桁) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | メトラートレド | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2015年7月15日(稼働中) |
電子天秤
概要 | ME1002(秤量単位0.01g) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | メトラートレド | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2013年12月頃(稼働中) |
分析電子天秤
概要 | FX-40(秤量単位0.0001g) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | エーアンドディー | ||
設置場所 | 試料作製室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1993年2月12日(稼働中) |
浸透圧測定器
概要 | 13DR(標準液:300mOsが必要です) | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ドイツVOGEL社製 | ||
設置場所 | 試料作製室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1993年12月13日(稼働中) |
恒温槽サーモミンダー
概要 | personal-11 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | タイテック株式会社 | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1998年3月17日(稼働中) |
乾燥機
概要 | MOV-112 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | サンヨー | ||
設置場所 | 形態実験室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1998年3月20日(稼働中) |
写真関係
フィルム現像タンク
概要 | NEM-D5A | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日新EM | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室(暗室) | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 不明(稼働中) |
ネガ引き延ばし機
概要 | L1200シリーズ | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | Durst | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室(暗室) | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 2002年12月17日(稼働中) |
ネガ乾燥機
概要 | NEM-FS | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日新EM | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 1998年3月16日(稼働中) |
印画紙乾燥機
概要 | NEM-FS | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | F.C.MANUFACTURING | ||
設置場所 | 電子顕微鏡室 | ||
担当 | 高瀬 | ||
設置年月 | 不明(稼働中) |