分析部門
質量分析計
トリプル四重極型LC/MS/MSシステム
機種名 | LCMS-8030 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 株式会社 島津製作所 | ||
設置場所 | 機器分析室5 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2011年(稼働中) |
ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC/MS)
機種名 | GCMS-QP2010 Ultra | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 株式会社 島津製作所 | ||
設置場所 | 機器分析室5 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2011年(稼働中) |
フローサイトメーター
フローサイトメーター
機種名 | BD FACSCanto™ II | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | ||
設置場所 | 機器分析室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2010年(稼働中) |
フローサイトメーター
機種名 | FACS Caribur | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | ||
設置場所 | 細胞分析分画室 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2004年(稼働中) |
セルソーター
機種名 | BD FACSAria II セルソーター | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | ||
設置場所 | 細胞分析分画室 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2010年(稼働中) |
細胞自動分離装置
機種名 | autoMACS | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ミルテニーバイオテク株式会社 | ||
設置場所 | 細胞分析分画室 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2010年(稼働中) |
組織サンプル分散破壊装置
機種名 | gentleMACS | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ミルテニーバイオテク株式会社 | ||
設置場所 | 細胞分析分画室 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2017年(稼働中) |
DNA等関連装置
次世代シーケンサ
機種名 | Ion PGM™ シーケンサ | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ||
設置場所 | 機器分析室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
DNAキャピラリーシーケンサー
機種名 | Applied Biosystems 3130x | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ライフテクノロジーズ | ||
設置場所 | 機器分析室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2001年(稼働中) |
リアルタイムPCR装置
機種名 | ABI7900HT Fast | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | アプライドバイオシステムズ社 | ||
設置場所 | 機器分析室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2010年(稼働中) |
リアルタイムPCR装置
機種名 | ABI7500 Fast | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | アプライドバイオシステムズ社 | ||
設置場所 | 機器分析室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2007年(稼働中) |
UVクロスリンカー
機種名 | FS-800 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | フナコシ | ||
設置場所 | 機器分析室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2003年(稼働中) |
DNA Shearing システム
機種名 | Covaris | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | コバリス | ||
設置場所 | 機器分析室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx年(稼働中) |
イメージャー
蛍光イメージアナライザー
機種名 | FLA‐3000G | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | 機器分析室4 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
ルミノ・イメージアナライザー
機種名 | LAS-3000mini | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 冨士写真フィルム | ||
設置場所 | 機器分析室4 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2005年(稼働中) |
ルミノ・イメージアナライザー
機種名 | LAS-4000mini | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | 機器分析室4 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2010年(稼働中) |
ルミノ・イメージアナライザー
機種名 | Amersham Imager 600 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア | ||
設置場所 | 機器分析室4 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2016年(稼働中) |
タンパク質発現差異解析システム
機種名 | Ettan DIGE | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx年(稼働中) |
蛍光光度計・分光光度計
生物発光・化学発光測定装置
機種名 | Lumat LB9507 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ワラックベルトールドジャパン | ||
設置場所 | 試料作製室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
分光光度計(マイクロプレートリーダー)
機種名 | SpectraMax340 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | モレキュラーデバイス ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | 試料作製室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 1996年(稼働中) |
分光光度計(マイクロプレートリーダー)
機種名 | SpectraMax3 340PC | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | モレキュラーデバイス ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | 試料作製室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2017年(稼働中) |
分光光度計
機種名 | NanoDrop ND-1000 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | |||
設置場所 | 試料作製室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx年(稼働中) |
蛍光プレートリーダー
機種名 | SPECTRA MAX GEMINI EM | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | Molecular Devices | ||
設置場所 | 機器分析室4 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
タンパク質関連
分子間相互作用解析装置
機種名 | Biacore X100 Plus Package | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | 機器分析室1 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2010年(稼働中) |
高速液体クロマトグラフ
機種名 | Watars | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本ウォーターズ株式会社 | ||
設置場所 | 機器分析室1 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 19xx/xx/xx(稼働中) |
高速液体クロマトグラフ
機種名 | DeltaPrep 4000 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日本ウォーターズ株式会社 | ||
設置場所 | 機器分析室1 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
一次元目専用等電点電気泳動システム
機種名 | Ettan IPGphor 3 IEF System | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | GEヘルスケア・ジャパン株式会社 | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 2007年(稼働中) |
遠心機・凍結乾燥機
超遠心機
機種名 | Hitachi CP 100WX | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日立 | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
超遠心機
機種名 | Optima TLX Ultracentrifuge | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日立 | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
高速遠心機
機種名 | KUBOTA 5922 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | クボタ | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
遠心機
機種名 | LC-121 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | トミー | ||
設置場所 | 細胞分析室 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
遠心機
機種名 | himac SCR 20B | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 日立 | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
サイトスピン
機種名 | CYTOSPIN4 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | Thermo | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
プレート遠心機
機種名 | PlateSpin2 | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | クボタ | ||
設置場所 | 機器分析室2 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
その他
超純水
機種名 | Milli-Q | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | ミリポア | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
蒸留水
機種名 | EYELA SA-2000A | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | 東京理化機器 | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
凍結乾燥機
機種名 | VD-800R | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | タイテック株式会社 | ||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |
ブロックヒーター・クールブロック
機種名 | Type 16500 Dri-Bath、CoolBlock | ![]() |
|
---|---|---|---|
メーカー情報等 | |||
設置場所 | 機器分析室3 | ||
担当者 | 山田 | ||
設置年月 | 20xx/xx/xx(稼働中) |