このプログラムは2年の初期研修が終了した後、3年間で
外科専門医の資格取得を目的として研修を行うものです
このプログラムは複数の施設(市立大学病院の第二外科(および心臓血管外科)とその関連病院)
での研修を統合するかたちで第二外科が中心となって管理運営するものです
このプログラムで研修する場合は第二外科に入局していただくことを原則としています
(非入局、他の教室所属のままこのプログラムでの研修を希望される方はご相談下さい)
(非入局の場合でも、研修病院は総括プログラム責任者が指定します)
このプログラム終了後、多くのかたはさらに消化器、呼吸器、小児、乳腺、
あるいは心臓血管外科などの専門医をめざして研修を継続することになります
お問い合わせはこちら
プログラム責任者
| 第二外科教授 藤井義敬 総括責任者 |
心臓血管外科教授 三島晃 |
|||
![]() |
![]() |
|||
| 城西病院院長 伊藤寛 |
城西病院院長 小林俊三 |
城北病院外科部長 榊原堅式 |
守山市民病院 外科部長 全並秀司 |
トヨタ記念病院 副院長 山川洋右 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 豊川市民病院院長 佐々木信義 |
刈谷総合病院 院長 鈴木克昌 |
聖隷三方原病院 副院長 丹羽宏 |
名古屋共立病院 副院長 岩田宏 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 第二外科准教授 山下啓子 乳腺・内分泌外科 |
第二外科准教授 桑原義之 消化器外科 |
第二外科准教授 矢野智紀 呼吸器外科 |
第二外科講師 近藤知史 小児外科 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プログラム内容
期間: (初期研修終了後)3年間
研修医療機関: 下記の外科学会指定施設、関連施設のうち
プログラム総括責任者の指定する1-2の施設
(初期研修期間中の手術経験の内容により調整します)
| 研修病院 | 施設プログラム責任者 | 所在地 | 総病床数 | 外科人員 | Op Score 2006 |
Op Factor 2006 |
| 名古屋市立大学病院 | 藤井義敬(総括) | 瑞穂区 | 800 | 14 | 1364 | 97* |
| 東市民病院 | 伊藤寛 | 千種区 | 538 | 8 | 655 | 94 |
| 市立城北病院 | 榊原堅式 | 北区 | 251 | 5 | 419 | 84 |
| 市立城西病院 | 小林俊三 | 中村区 | 305 | 5 | 343 | 57 |
| 守山市民病院 | 全並秀司 | 守山区 | 200 | 3 | 226 | 57 |
| 豊川市民病院 | 佐々木信義 | 豊川市 | 453 | 8 | 976 | 122 |
| 聖隷三方原病院呼吸器外科 | 丹羽宏 | 浜松市 | 758 | 7 | 589 | 118 |
| トヨタ記念病院 | 山川洋右 | 豊田市 | 513 | 12 | 1177 | 91 |
| 刈谷総合病院 | 鈴木克昌 | 刈谷市 | 629 | 2 | 183 | 92 |
| 名古屋共立病院 | 岩田宏 | 中川区 | 156 | 5 | 793 | 159 |
| 名古屋徳州会病院 | 篠田憲幸 | 春日井市 | 350 | 4 | 536 | 134 |
| 鈴鹿総合病院呼吸器外科 | 深井一郎 | 鈴鹿市 | 460 | 2 | 322 | 161 |
Op scoreは各施設の手術一つ一つについて手術の難易度、大きさから重み付けをした点数の総計で
その施設のトータルの手術量を表します
Op factorはそのscoreを外科の人数で割ったもので、研修の際の手術経験の濃さにほぼ比例しています
名古屋市立大学第二外科では外科研修医の研修の公平化をはかるため、各施設の手術の量、質の指標として
8年ほどまえよりこのファクターを算出して用いています
外科専門医研修病院はこのファクターが50以上の病院にて行います
*:市立大学病院は第二外科だけ(小児外科含む)のスコアとファクターです
研修内容
外科学会の定める外科専門医カリキュラムに準じて行う
到達目標
外科専門医取得に必要な手術実績を積む(下記参照)
同様に外科専門医取得に必要な学会発表、論文執筆をする
単純な胃切除術を自分のペースで完遂できる
(胆嚢摘出術、結腸、直腸切除術、乳腺部分切除、ヘルニア修復術、虫垂切除、肺部分切除術を行える)
手術研修
必要な手術経験を確保するため外科学会指定施設または関連施設で
年間最低100例の手術に加わりそのうち最低でも40例の手術を執刀する
1年終了時点で、手術数の少ない研修医は2年目以降に
手術数の多い施設に移動し、研修医の間の経験数の平均化をはかる
施設によっては心臓外科、呼吸器外科の症例が乏しい施設もあるため
必要に応じて名市大病院心臓血管外科、第二外科、刈谷総合病院などにおいて
心臓、呼吸器の症例を経験するための研修を行う
これにより、最短で卒後5年終了時での外科専門医取得を目指す
外科学会専門医申請に必要な手術経験 (指定施設、関連施設において)総数350件(うち術者として120例)以上
各分野での最低必要経験数
| 消化器 | 50例 |
| 乳腺 | 10例 |
| 呼吸器 | 10例 |
| 心臓・大血管 | 10例 |
| 末梢血管 | 10例 |
| 頭頸部・体表・内分泌 | 10例 |
| 小児 | 10例 |
| 外傷 | 10例 |
| 鏡視下手術 | 10例 |
以上の各領域最低手術経験があった上で、総数350例の経験が必要で
そのうち120例の術者としての経験が必要です
当プログラムで研修医の執刀する手術のめやす
実際に執刀できる手術の内容は研修医個々の能力、研修施設によって異なります
おおむね卒後5年目で胃切除術が執刀できるのを目標にしています
| 1年目(初期研修) | 体表の小手術(アテロームなど) |
| 2年目(初期研修) | 開腹、閉腹、開胸、閉胸 |
| 3年目 | 助手からスタートし、経験、実績に応じて術者となる 腹腔鏡下胆嚢摘出、結腸切除、虫垂切除、 人工肛門造設、痔核手術 そけいヘルニア手術 気胸、肺部分切除、胸腺切除、良性縦隔腫瘍摘出 縦隔鏡検査、胸腔鏡下交感神経切除 乳腺部分切除、乳腺切除術 動静脈シャント手術 |
| 4年目 | 上記のうちやや複雑なもの (腋窩郭清を伴った乳癌手術など) |
| 5年目 | 胃切除、直腸切断術、漏斗胸根治術 浸潤のある癌手術などある程度複雑なもの |
| 6年目以降 | 胃全摘、肝切除、肺葉切除 食道切除再検、膵頭12指腸切除、気管支形成など高度なもの 血行再建を伴う癌手術 |
実際には卒後5年目で膵頭十二指腸切除を執刀した研修医も4-5人います。
呼吸器外科の研修施設で研修する場合は5年目以内で肺切除術が施行できます。
2007年 研修医手術経験
| 研修医 | 卒年 | 病院 | 術者Op数 | 術者Opscore | 平均score | 胃切 | 胆石 | 大腸 | Appe | ヘルニア | 乳切 | 乳腺部切 | 肺部切 | 肺葉切 |
| Y | 14 | 愛知県癌セ | 137 | 196 | 1.4 | 59 | 78 | |||||||
| T | 14 | 城西 | 65 | 95 | 1.5 | 8 | 10 | 9 | 7 | 13 | 3 | 1 | ||
| S | 14 | 豊川 | 103 | 146 | 1.4 | 8 | 16 | 22 | 18 | 20 | 4 | |||
| E | 15 | 東 | 73 | 95 | 1.3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 28 | 3 | 12 | ||
| Y | 15 | 豊川 | 102 | 141 | 1.4 | 8 | 14 | 17 | 18 | 15 | 11 | |||
| I | 16 | 東 | 88 | 103 | 1.2 | 3 | 16 | 9 | 13 | 34 | 2 | 4 | ||
| S | 16 | トヨタ | 140 | 207 | 1.5 | 10 | 32 | 20 | 11 | 32 | 2 | 1 | 12 | 7 |
| S | 16 | トヨタ | 122 | 191 | 1.6 | 10 | 29 | 13 | 9 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| M | 17 | トヨタ | 81 | 106 | 1.3 | 2 | 6 | 3 | 12 | 39 | 6 | 4 | 4 | |
| T | 17 | 大学/大府 | 36 | 60 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 |
2006年研修医手術経験
これは当プログラムで研修中の外科研修医の2006年一年間の手術経験を示したものです
Op Scoreは胃切除3点胆石1点など手術の大きさによる重み付けをした量的、質的な手術経験のめやすです
複数の研修病院で研修したものはその合計を示しています
一部9ヶ月分の数しかでいない研修医もいます
研修医の年間平均執刀数は約79で3年で120例の外科専門医の必要執刀数は十分確保できます
| 研修医 | 卒年 | 病院 | 術者Op数 | 術者Opscore | 平均score | 胃切 | 胆石 | 大腸 | Appe | ヘルニア | 乳癌 | 肺部切ブラ | 肺葉切 |
| Y | 14 | 城北、癌セ | 46 | 69 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 32 | 5 | 0 | |
| N | 14 | 中野 | 66 | 107 | 1.6 | 11 | 18 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Y | 15 | 共立、豊川 | 79 | 113 | 1.5 | 7 | 20 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T | 14 | 城西 | 57 | 98 | 1.7 | 12 | 6 | 14 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| S | 15 | 豊川、共立 | 131 | 171 | 1.3 | 8 | 31 | 21 | 28 | 22 | 0 | 5 | 0 |
| E | 15 | トヨタ、城北 | 86 | 130 | 1.5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 24 | 13 | 2 | 3 |
| S | 14 | 豊川 | 109 | 144 | 1.3 | 8 | 13 | 15 | 17 | 37 | 0 | 3 | 0 |
| I | 16 | 東(4-12) | 63 | 63 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| S | 13 | トヨタ | 91 | 151 | 1.7 | 9 | 14 | 13 | 4 | 21 | 4 | 9 | 8 |
| K | 14 | トヨタ | 73 | 105 | 1.4 | 7 | 19 | 11 | 5 | 18 | 4 | 4 | 1 |
| H | 12 | 三方原(1-6) | 38 | 87 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| K | 14 | 大学、守山 | 20 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| S | 16 | トヨタ(4-12) | 78 | 87 | 1.1 | 1 | 9 | 1 | 14 | 33 | 4 | 2 | 2 |
| S | 16 | トヨタ(4-12) | 47 | 51 | 1.1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 13 | 3 | 4 | 0 |
| T | 13 | 東 | 93 | 116 | 1.2 | 4 | 14 | 15 | 8 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| S | 16 | 豊川 | 75 | 80 | 1.1 | 0 | 6 | 5 | 21 | 30 | 0 | 5 | 0 |
| 平均 | 72.0 | 99.5 | 1.4 | 4.8 | 11.3 | 9.3 | 9.5 | 19.7 | 3.9 | 3.4 | 1.9 |
2005年研修医手術経験
| 研修医 | 卒業年度 | 病院 | 術者Op数 | 術者Opscore | 平均score | 胃切 | 胆石 | 大腸 | Appe | ヘルニア | 乳癌 | 肺部切 | 肺葉切 |
| H | 11 | 徳州会 | 110 | 145 | 1.3 | 9 | 24 | 15 | 16 | 26 | 1 | 3 | 0 |
| K | 12 | 東 | 115 | 175 | 1.5 | 9 | 12 | 16 | 7 | 24 | 0 | 13 | 8 |
| H | 12 | 三方原 | 73 | 156 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 |
| S | 13 | 三方原上矢作 | 42 | 59 | 1.4 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 |
| T | 13 | 上矢作、東 | 63 | 77 | 1.2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| S | 13 | 大府トヨタ | 76 | 121 | 1.6 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 | 4 | 11 | 11 |
| K | 14 | トヨタ | 98 | 126 | 1.3 | 8 | 13 | 9 | 13 | 35 | 3 | 7 | 1 |
| Y | 14 | 共立 | 73 | 99 | 1.4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 29 | 7 | 4 | 0 |
| N | 14 | 中野 | 43 | 65 | 1.5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| S | 14 | 城西、豊川 | 71 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 12 | 8 | 27 | 3 | 3 | 0 |
| T | 14 | 豊川、城西 | 75 | 99 | 1.3 | 4 | 14 | 16 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| Y | 15 | 共立 | 78 | 126 | 1.6 | 12 | 17 | 24 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| S | 15 | 豊川 | 87 | 102 | 1.2 | 3 | 16 | 9 | 18 | 26 | 0 | 6 | 0 |
| E | 15 | トヨタ | 106 | 155 | 1.5 | 9 | 9 | 6 | 13 | 36 | 6 | 7 | 8 |
| 平均 | 79.3 | 111.5 | 1.5 | 5.0 | 10.1 | 10 | 9.5 | 18.7 | 1.8 | 7.1 | 4.4 |
2004年研修医手術経験
| 卒業年度 | 術者Op数 | 術者Opscore | 平均score | 胃切 | 胆石 | 大腸 | Appe | ヘルニア | 乳癌 | 肺部切 | 肺葉切 | |
| A | 10 | 57 | 98 | 1.7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 7 |
| B | 11 | 98 | 152 | 1.6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | 0 | 6 | 6 |
| C | 12 | 68 | 95 | 1.4 | 9 | 7 | 8 | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 |
| D* | 12 | 99 | 180 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 36 | 23 |
| E | 12 | 93 | 153 | 1.6 | 7 | 14 | 14 | 10 | 12 | 0 | 8 | 6 |
| F** | 12 | 59 | 81 | 1.4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 | 1 | 0 |
| G | 12 | 86 | 124 | 1.4 | 8 | 15 | 21 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| H | 13 | 33 | 48 | 1.4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| I | 13 | 55 | 113 | 2.1 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| J | 14 | 43 | 63 | 1.5 | 7 | 13 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| K | 14 | 119 | 165 | 1.4 | 11 | 19 | 6 | 15 | 24 | 6 | 16 | 6 |
| L | 14 | 43 | 68 | 1.6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| M | 14 | 79 | 100 | 1.3 | 1 | 15 | 19 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| N | 14 | 76 | 94 | 1.2 | 3 | 15 | 9 | 7 | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 平均 | 70.2 | 107.3 | 1.5 | 4.7 | 9.8 | 8.9 | 7.6 | 13.1 | 4.8 | 5.9 | 4.4 |
*:刈谷総合病院呼吸器外科
**:愛知県がんセンター乳腺外科
学会発表など
外科専門医取得には筆頭者として学会発表あるいは論文を執筆
していることが必要です(一個あればよい)
このために、研修期間中に論文を最低一編執筆し、
一年に最低一度の学会発表をします
各研修施設の指導責任者が責任持って指導します
評価
専門医研修の経験内容は一年ごとに、総括指導責任者に報告し
(手術数、手術内容、術者、助手の別、その他の研修内容)
名古屋市立大学第二外科臨床研修委員会で評価を行い
必要に応じて研修施設の変更などの調整を行う
申し込み
名古屋市立大学第二外科あてにメール(下記)で
研修期間中いつでも受け付けます
面接にて決定
面接時は初期研修での実績がわかるとよいです
このプログラムに関してのお問い合わせは yosfujiiアットマークmed.nagoya-cu.ac.jpまで御願いします