受診日 平成11 (1999)年 月 日 午前・午後 時 分
氏名(ふりがな) 性別 男・女
生年月日 大正・昭和・平成 年 月 日 満年令 歳
住所
主訴
既往症 アレルギー
現病歴 入山から 日目(全行程予定 日)
所見
診断名
医師名 診療費 円
| 時刻 | 時 分 | 時 分 | 時 分 |
| 脈拍数(回/分) | |||
| 呼吸数(回/分) | |||
| 体温(℃) | |||
| 血圧(最高/最低mmHg) | |||
| SaO2(%) | |||
| 酸素投与流量(L/分) | |||
| 酸素投与時間(分) | |||
| 尿検査所見 | |||
| 白血球 | |||
| 蛋白質 | |||
| ウロビリノーゲン | |||
| 蛋白質 | |||
| pH | |||
| 潜血 | |||
| 比重 | |||
| ケトン体 | |||
| ブドウ糖 | |||
| 担当者氏名(診療班学生) |
AMS Worksheet (その1) Lake Louise AMS 問診基準
名古屋市立大学医学部蝶ヶ岳ボランティア診療班翻訳、改編
氏名
受診1999年 月 日
患者さんの主観的症状| 時刻 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | ||
| 1 | 頭痛 | ||||
| なし | 0 | ||||
| 軽度(頭重感程度) | 1 | ||||
| 中程度(拍動性,持続性) | 2 | ||||
| 堪えられないほどの頭痛 | 3 | ||||
| 2 | 消化器 | ||||
| 異常なし | 0 | ||||
| 食欲減退/嘔吐なし | 1 | ||||
| 中程度の悪心/嘔吐なしまたは1回 | 2 | ||||
| 重症/嘔吐2回以上 | 3 | ||||
| 3 | 疲労感 | ||||
| ない | 0 | ||||
| 軽い疲労感があるが通常の活動ができる | 1 | ||||
| 中程度の疲労/腰掛けて休みたい | 2 | ||||
| 重度疲労で横になって身動きができない | 3 | ||||
| 4 | めまい | ||||
| ない | 0 | ||||
| 軽いめまいがあるが通常の活動ができる | 1 | ||||
| 中程度のめまいがある | 2 | ||||
| 重度めまいで身動きができない | 3 | ||||
| 5 | 睡眠 | ||||
| よく眠れる | 0 | ||||
| ふだん通りには眠れない | 1 | ||||
| 何度も目が覚めた | 2 | ||||
| まったく眠れない | 3 | ||||
| 主観的症状合計スコア |
AMS Worksheet (その2)
| 時刻 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | ||
| 6 | 意識状態 | 0 | |||
| 異常なし | 1 | ||||
| 覚醒しているが、見当識障害がある | 2 | ||||
| 覚醒しているが、自分の名前、生年月日が言えない | 3 | ||||
| 刺激を止めると眠り込む | 4 | ||||
| 7 | 歩行テスト(必要に応じて実施) | ||||
| 異常なし | 0 | ||||
| 歩行テストで手を広げてバランスを取る | 1 | ||||
| 歩行テストで線から外れる | 2 | ||||
| 歩行テストで倒れる | 3 | ||||
| 両足で立っていられない | 4 | ||||
| 8 | 浮腫(眼瞼、四肢などの所見) | ||||
| 異常なし | 0 | ||||
| 体のどこか一部に浮腫がある | 1 | ||||
| 体の2ケ所以上に浮腫がある | 2 | ||||
| 臨床所見合計スコア | |||||
| 主観的症状+臨床所見スコア総計 | |||||
| 担当者氏名(診療班学生) |
| 名古屋市立大学蝶ヶ岳診ボランティア療班トップページへ |
(名古屋市立大学医学部蝶ヶ岳ボランティア診療班)