平成9年 動物実験施設 各講座月別登録者数

講座名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合 計
第1解剖 7 7 7 9 8 10 10 10 10 9 9 9 105
第2解剖 4 4 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 71
第1生化 1 1 2 2 3 4 4 3 3 4 5 5 37
第2生化 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 122
第1生理 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 65
第2生理 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 79
第1病理 29 29 29 26 26 32 32 32 32 32 32 31 362
第2病理 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
医動物学 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
細菌学 2 6 6 6 6 10 10 2 4 4 4 4 64
薬理学 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
衛生学 8 8 8 11 11 12 12 14 14 15 15 15 143
公衆衛生                         0
法医学 10 10 10 10 10 14 14 10 10 10 10 10 128
ウィルス                         0
生体高 23 23 23 20 20 21 21 20 21 21 20 22 255
生体制御 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
分子遺伝 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 8 80
第1内科 47 48 48 49 49 49 51 33 35 36 36 36 517
第2内科 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 160
第3内科 15 15 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 162
小児科 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 188
精神医学                         0
第1外科 37 37 37 37 35 35 36 36 36 36 36 36 434
第2外科 22 8 8 8 8 8 8 9 7 7 7 7 107
脳外科 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
整形外科 16 16 16 14 15 16 16 16 16 16 16 17 190
眼科学 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 115
産婦人科                         0
耳鼻科 14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 181
皮膚科 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
泌尿器科 20 21 21 21 21 20 19 19 19 19 19 19 238
放射線 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
麻酔蘇生 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
歯科口腔 7 7 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57
中央臨床                         0
月合計 352 345 348 347 351 373 377 349 352 356 358 360 4,268