平成8年 動物実験施設 各講座月別登録者数

講座名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合 計
第1解剖 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
第2解剖 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
第1生化 2 2 2 2 2 3 3 1     1 1 19
第2生化 4 4 4 5 7 10 11 11 11 9 9 9 94
第1生理 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 71
第2生理 7 7 7 7 8 7 7 6 6 6 6 6 80
第1病理 27 27 27 26 30 36 38 38 37 28 29 29 372
第2病理 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 63
医動物学 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
細菌学 5 5     6 6     6   6 6 40
薬理学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
衛生学 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 81
公衆衛生                         0
法医学 8 8 8 8 11 13 13 10 10 10 10 10 119
ウィルス                         0
生体高 19 19 19 18 19 23 23 23 23 22 22 23 253
生体制御 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
分子遺伝 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 48
第1内科 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 47 549
第2内科 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 110
第3内科 16 16 16 18 16 16 15 15 15 15 15 15 188
小児科 16 16 16 16         15 15 15 15 124
精神医学                         0
第1外科 37 37 37 37 38 37 37 38 36 36 37 37 444
第2外科 20 20 20 19 19 19 19 19 20 20 21 21 237
脳外科 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 9 9 53
整形外科 14 14 14 14 14 18 18 17 18 17 17 17 192
眼科学 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 7 7 52
産婦人科 6 6 6 6 6 6             36
耳鼻科 14 14 14 15 15 15 15 14 14 14 14 14 172
皮膚科         2 2 2 2 2 2 2 2 16
泌尿器科 13 14 14 14 17 17 17 17 17 18 19 20 197
放射線 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 26
麻酔蘇生 3 3 3 3 4 5 4 4 5 6 6 6 52
歯科口腔 6 6 6 6 6 6 5 10 8 7 7 7 80
中央臨床                         0
月合計 314 315 309 311 319 340 330 328 347 336 352 355 3,956