平成7年 動物実験施設 各講座月別登録者数

講座名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合 計
第1解剖 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 78
第2解剖                         0
第1生化 1 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 23
第2生化 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 52
第1生理 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
第2生理 8 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 7 97
第1病理 14 14 14 19 18 16 16 16 16 16 16 25 200
第2病理 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 40
医動物学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
細菌学 4 4 4 4 4 3 5 5   4 5 5 47
薬理学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
衛生学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
公衆衛生                         0
法医学 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 88
ウィルス                         0
生体高 17 18 18 19 19 19 21 21 20 19 19 19 229
生体制御 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20
分子遺伝 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 49
第1内科 39 39 39 39 42 42 43 44 44 45 45 45 506
第2内科 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 102
第3内科 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 180
小児科 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 183
精神医学                         0
第1外科 26 27 30 30 32 31 31 31 31 31 34 35 369
第2外科 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 234
脳外科 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
整形外科 20 20 20 18 19 19 20 20 20 19 14 14 223
眼科学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
産婦人科 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
耳鼻科 11 11 11 14 13 11 14 14 15 15 15 14 158
皮膚科                         0
泌尿器科 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 13 13 87
放射線 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
麻酔蘇生   5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 47
歯科口腔 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
中央臨床                         0
月合計 258 267 269 278 282 277 293 294 287 289 297 305 3,396