平成25年度 実験動物研究教育センター 各分野月別登録者数

単位(名)
分 野 名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

機能解剖学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
機能組織学 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 9 126
病態生化学 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 11 115
細胞生化学 7 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 97
細胞生理学 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 28
脳神経生理学 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
実験病態病理学 12 13 12 12 12 11 11 12 12 12 12 9 140
臨床病態病理学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
免疫学 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 62
細菌学 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
薬理学 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 79
環境保健学     1 1 1 1             4
公衆衛生学                         0
法医学 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29
ウイルス学
5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 70
分子神経生物学 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 24
細胞分子生物学 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 34
分子毒性学 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
再生医学 14 14 14 13 15 15 15 18 19 19 18 18 192
医学・医療教育学                         0
医学・医療情報管理学                         0
消化器・代謝内科学 14 14 14 14 15 15 17 17 13 14 14 14 175
腫瘍・免疫内科学 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
心臓・腎高血圧内科学 13 13 13 13 2 2 2 2 2 2 2 2 68
新生児・小児医学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
精神・認知・行動医学                         0
消化器外科学 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 6 45
腫瘍・免疫外科学 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
脳神経外科学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
整形外科学 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 160
視覚科学 41 41 42 42 43 44 44 44 44 44 44 40 513
産科婦人科学                         0
耳鼻咽喉・頭頚部外科学 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264
加齢・環境皮膚科学 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 131
腎・泌尿器科学 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 33 410
放射線医学                         0
麻酔・危機管理医学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
口腔外科 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 40
神経内科学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
心臓血管外科学 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 78
地域医療教育学                         0
臨床薬剤学                         0
病態モデル医学 6 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 87
病態モデル医学(旧:展開医科学) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
薬学 生体防御機能学 11 11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62
薬学 病院薬剤学 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
薬学 臨床薬学教育研究センター 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
薬学 病態生化学         2 2 2 2 2 2 2 16
月合計 322 322 314 312 308 309 312 322 325 324 323 316 3,809