平成24年度 実験動物研究教育センター 各分野月別登録者数

単位(名)
分 野 名

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

機能解剖学 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18
機能組織学 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 141
病態生化学(旧:生物化学) 2 2 4 4 5 5 5 8 8 9 9 8 69
細胞生化学 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 7 78
細胞生理学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
脳神経生理学 8 8 8 7 7 8 8 9 9 8 9 8 97
実験病態病理学 10 10 10 10 10 12 12 16 16 16 16 14 152
臨床病態病理学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
免疫学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
細菌学 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
薬理学 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 82
環境保健学                         0
公衆衛生学                         0
法医学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ウイルス学
6 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 82
分子神経生物学 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 3 61
細胞分子生物学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
分子毒性学 8 8 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 140
再生医学 15 15 15 15 14 14 16 16 18 18 19 19 194
医学・医療教育学                         0
医学・医療情報管理学                         0
消化器・代謝内科学 12 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 164
腫瘍・免疫内科学 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 167
心臓・腎高血圧内科学 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156
新生児・小児医学 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
精神・認知・行動医学                         0
消化器外科学 1 1 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 34
腫瘍・免疫外科学 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35
脳神経外科学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
整形外科学 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156
視覚科学 43 43 43 42 42 42 41 41 42 42 42 42 505
産科婦人科学                         0
耳鼻咽喉・頭頚部外科学 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 265
加齢・環境皮膚科学 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
腎・泌尿器科学 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 428
放射線医学                         0
麻酔・危機管理医学 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 42
口腔外科 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37
神経内科学 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 73
心臓血管外科学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
地域医療教育学                         0
臨床薬剤学                         0
病態モデル医学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
病態モデル医学(旧:展開医科学) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
薬学 生体防御機能学 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132
薬学 病院薬剤学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
薬学 臨床薬学教育研究センター                     4 4 8
月合計 313 313 320 319 323 326 328 334 336 339 342 336 3,929