|
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
合 計 |
| 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 29 | 19 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 21 | 7 | 102 | ||||
| 25 | 5 | 1 | 2 | 1 | 26 | 18 | 18 | 8 | 24 | 23 | 22 | 173 | |
| 10 | 18 | 80 | 33 | 4 | 4 | 149 | |||||||
| 0 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 17 | 11 | 9 | 7 | 22 | 15 | 10 | 101 | ||||
| 0 | |||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 120 | ||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 32 | 15 | 31 | 60 | 50 | 125 | 10 | 48 | 32 | 403 | ||||
| 再生医学 | 0 | ||||||||||||
| 医学医療教育学 | 0 | ||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 14 | 42 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 20 | 25 | 45 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 12 | 16 | 16 | 16 | 60 | |||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 61 | 39 | 4 | 55 | 12 | 44 | 29 | 82 | 29 | 355 | ||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 6 | 20 | 10 | 16 | 52 | |||||||||
| 地域医療教育学 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 薬学 生体防御機能学 | 0 | ||||||||||||
| 薬学 病院薬剤学 | 0 | ||||||||||||
| システム自然科学 | 0 | ||||||||||||
210 |
139 |
120 |
44 |
133 |
185 |
97 |
132 |
184 |
100 |
199 |
111 |
1,654 |