平成23年 実験動物研究教育センター 各分野月別登録者数

分 野 名

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

機能解剖学 6 6 6 6 6 6 3 3 3 2 2 2 51
機能組織学 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 11 11 124
生物化学 12 12 9 7 7 6 4 4 4 3 5 5 78
細胞生化学 7 7 7 4 5 5 5 5 5 6 6 6 68
細胞生理学 7 7 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 36
脳神経生理学 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 99
実験病態病理学 23 23 23 19 19 19 18 18 18 18 19 19 236
臨床病態病理学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
免疫学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
細菌学 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
薬理学 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 70
環境保健学                         0
公衆衛生学                         0
法医学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
ウィルス学
5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 63
展開医科学 9 9 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 63
分子神経生物学 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 68
細胞分子生物学 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 32
分子毒性学 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100
再生医学 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 13 13 140
医学医療教育学                         0
消化器・代謝内科学 10 12 12 12 12 12 11 12 12 13 13 13 144
腫瘍・免疫内科学 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 153
心臓・腎高血圧内科学 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 167
新生児・小児医学 32 32 32 32 32 32 2 2 2 2 2 2 204
精神・認知・行動医学                         0
消化器外科学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
腫瘍・免疫外科学 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
脳神経外科学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
整形外科学 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156
視覚科学 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504
産婦人科学 1 1 1                   3
耳鼻咽喉・頭頚部外科学 19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 23 23 239
加齢・環境皮膚科学 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 111
腎・泌尿器科学 34 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 430
放射線医学                         0
麻酔・危機管理医学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 59
口腔外科               1 1 4 4 4 14
神経内科学 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
心臓血管外科学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
地域医療教育学                         0
病態モデル医学 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14 14 138
薬学 生体防御機能学 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 126
薬学 病院薬剤学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
システム自然科学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
月合計 373 377 364 355 354 354 322 322 324 330 340 338 4,153