|
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
合 計 |
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 9 | 18 | 15 | 24 | 15 | 13 | 19 | 128 | |||||
| 16 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 46 | ||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 再生医学 | 0 | ||||||||||||
| 医学医療教育学 | 0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 地域医療教育学 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 薬学 生体防御機能学 | 0 | ||||||||||||
| 薬学 病院薬剤学 | 0 | ||||||||||||
| システム自然科学 | 0 | ||||||||||||
17 |
0 |
10 |
22 |
22 |
15 |
24 |
19 |
16 |
25 |
27 |
6 |
203 |