|
|
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
合 計 |
| 5 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 | ||||||
| 2 | 9 | 4 | 8 | 23 | |||||||||
| 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| 4 | 20 | 2 | 26 | ||||||||||
| 1 | 14 | 15 | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 32 | 40 | 16 | 52 | 16 | 18 | 42 | 216 | ||||||
| 0 | |||||||||||||
| 54 | 10 | 24 | 88 | ||||||||||
| 88 | 45 | 10 | 10 | 15 | 58 | 20 | 6 | 252 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 12 | 95 | |||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 11 | 4 | 17 | 3 | 4 | 1 | 20 | 60 | ||||||
| 75 | 70 | 20 | 10 | 35 | 30 | 10 | 25 | 4 | 27 | 88 | 32 | 426 | |
| 11 | 11 | ||||||||||||
| 4 | 20 | 24 | |||||||||||
| 24 | 24 | 38 | 12 | 98 | |||||||||
| 再生医学 | 50 | 39 | 79 | 162 | 94 | 108 | 74 | 63 | 68 | 79 | 53 | 126 | 995 |
| 医学医療教育学 | 0 | ||||||||||||
| 22 | 46 | 4 | 29 | 28 | 76 | 80 | 16 | 16 | 32 | 16 | 8 | 373 | |
| 20 | 40 | 20 | 46 | 48 | 20 | 40 | 40 | 274 | |||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 70 | 20 | 60 | 20 | 30 | 30 | 230 | |||||||
| 0 | |||||||||||||
| 31 | 17 | 17 | 4 | 44 | 4 | 3 | 120 | ||||||
| 50 | 30 | 20 | 60 | 40 | 5 | 205 | |||||||
| 36 | 30 | 23 | 30 | 62 | 32 | 213 | |||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 10 | 25 | 35 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 地域医療教育学 | 0 | ||||||||||||
| 84 | 101 | 168 | 3 | 52 | 50 | 14 | 120 | 66 | 658 | ||||
| 薬学 生体防御機能学 | 0 | ||||||||||||
| 薬学 病院薬剤学 | 0 | ||||||||||||
| システム自然科学 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
568 |
456 |
462 |
376 |
332 |
397 |
416 |
403 |
190 |
302 |
324 |
314 |
4,540 |