平成22年 実験動物研究教育センター 各分野月別登録者数

分 野 名

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

機能解剖学 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 67
機能組織学 8 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 112
生物化学 11 11 12 8 8 8 8 8 8 8 12 12 114
細胞生化学 9 10 10 6 6 6 5 5 7 7 7 7 85
細胞生理学 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 84
脳神経生理学 6 6 6 8 8 9 9 9 9 6 5 6 95
実験病態病理学 22 22 22 21 23 22 22 22 23 23 22 22 273
臨床病態病理学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
免疫学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 60
細菌学 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 50
薬理学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
環境保健学                          
公衆衛生学                          
法医学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
ウィルス学
6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63
展開医科学 11 11 7 6 6 6 5 5 5 5 9 9 85
分子神経生物学 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 5 5 50
細胞分子生物学 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 29
分子毒性学 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 88
再生医学 16 16 17 16 17 15 15 14 13 13 13 13 178
医学医療教育学                          
消化器・代謝内科学 9 9 9 10 10 8 8 8 8 8 8 8 103
腫瘍・免疫内科学 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
心臓・腎高血圧内科学 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
新生児・小児医学 33 33 33 33 33 33 33 33 33 32 32 32 393
精神・認知・行動医学                          
消化器外科学 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
腫瘍・免疫外科学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
脳神経外科学 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 61
整形外科学 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 149
視覚科学 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504
産婦人科学 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
耳鼻咽喉・頭頚部外科学 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 219
加齢・環境皮膚科学 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 126
腎・泌尿器科学 28 28 28 32 31 31 33 33 34 34 34 34 380
放射線医学                          
麻酔・危機管理医学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
口腔外科                          
神経内科学 10 10 10 10 11 7 7 7 7 7 7 7 83
心臓血管外科学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
地域医療教育学                          
病態モデル医学 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 11 11 105
薬学 生体防御機能学 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 19
薬学 病院薬剤学 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 98
システム自然科学                   1 1 1 3
月合計 361 361 358 352 352 353 353 353 354 356 359 359 4,291