平成21年 実験動物研究教育センター 各分野月別登録者数

分 野 名

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

機能解剖学 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 32
機能組織学 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
生物化学 18 18 15 14 12 12 12 9 8 8 11 11 148
細胞生化学 13 13 13 9 10 10 10 10 9 9 9 9 124
細胞生理学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 74
脳神経生理学 9 8 7 5 4 5 6 6 6 6 5 6 73
実験病態病理学 22 22 22 21 23 22 22 22 23 23 22 22 266
臨床病態病理学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
免疫学 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 39
細菌学 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 54
薬理学 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 39
労働生活・環境保健学                          
公衆衛生学                          
法医学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
ウィルス学
(臨床分子情報医学)
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
展開医科学 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 11 12 114
分子神経生物学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 58
細胞分子生物学 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 29
分子毒性学 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6 68
再生医学 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 15 16 150
消化器・代謝内科学 21 22 22 21 21 6 6 6 6 6 6 6 149
腫瘍・免疫内科学 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 139
心臓・腎高血圧内科学 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 168
新生児・小児医学 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 391
精神・認知・行動医学                          
消化器外科学 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
腫瘍・免疫外科学 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 34
脳神経外科学 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
整形外科学 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
視覚科学 35 35 35 37 37 40 41 41 42 42 42 42 469
産婦人科学 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 17
耳鼻咽喉・頭頚部外科学 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 202
加齢・環境皮膚科学 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 153
腎・泌尿器科学 23 23 24 25 25 25 24 25 25 25 25 26 295
放射線医学                          
麻酔・危機管理医学 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63
口腔外科                          
神経内科学 10 10 10 10 11 7 7 7 7 7 7 7 100
心臓血管外科学 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
病態モデル医学 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 88
薬学 生体防御機能学 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 99
薬学 病態生化学 1 1 1                   3
薬学 生薬学                 1 1     2
薬学 薬剤学                       1 1
月合計 369 369 364 345 346 333 334 332 335 337 350 355 4,169